戶外節能P4LED顯示屏的參數及說明
發布時間:2021/01/13 公司動態 瀏覽次數:92
P4 LED顯示屏指的是像素點間距為4mm的顯示屏。這里的節能,主要是通過共陰技術實現, 而共陰,則是通過把顯示屏的紅、綠、藍燈珠分開來供電,由于紅、綠、藍燈珠所需的電量不同,分別精準地為其供電,可有效地提高電量利用率,降低電量耗損。節能P4 LED顯示屏也是戶外應用經常安裝的顯示屏。作為顯示屏生產廠家的銳凌光電,在這里展示戶外共陰(節能)P4 LED顯示屏的詳細參數,以供參考。
產品詳細參數:
參數類別 |
參數 |
參數值 |
模組參數 | ? 參數/型號 | ? F4-C |
? 像素結構 | ? SMD 1921 | |
? 像素間距(mm) | ? 4.0mm | |
? 模組分辨率(W×H) | ? 80*40=3200點 | |
? 模組尺寸(mm) | ? 320×160 | |
? 模組重量(kg) | ? 0.45 | |
? 模組輸入電壓(V) | ? 2.8V~3.8V | |
? 模組最大電流(A) | ? 10A | |
? 模組最大功耗(W) | ? ≤35W | |
箱體參數 | ? 箱體模組組成(W×H) | ? 2×4 / 3×6 |
? 箱體分辨率(W×H) | ? 160×160 / 240×240 | |
? 箱體尺寸(mm) | ? 壓鑄箱體/ 防水鐵箱: 640mm*640mm*75mm,960*960*120mm | |
? 箱體面積(m2) | ? 0.92 | |
? 箱體重量(kg) | ? 13KG \ 38KG | |
? 箱體像素密度(點/m2) | ? 62,500 | |
? 箱體平整度(mm) | ? ≤0.5 | |
? 維護方式 | ? 后維護 | |
? 箱體材質 | ? 壓鑄鋁 / 鐵材質 | |
光學參數 | ? 單點亮度校正 | ? 有 |
? 單點色度校正 | ? 有 | |
? 白平衡亮度(nits) | ? ≥5500cd/m2 | |
? 色溫(K) | ? 9000-15000 可調節 | |
? 視角(水平/垂直°) | ? 140/120 | |
? 亮度/色度均勻性 | ? ≥99% | |
? 對比度 | ? 5000:1 | |
電氣參數 | ? 箱體最大功耗(W/m2) | ? 600W |
? 箱體平均功耗(W/m2) | ? 180W | |
? 供電要求 | ? 200~240 V | |
性能參數 | ? 換幀頻率(Hz) | ? ≥60 |
? 驅動方式 | ? 恒流驅動,1/10掃 | |
? 灰度級別 | ? 65536級灰度內任 | |
? 刷新率(Hz) | ? 3840Hz | |
? 顏色處理位數 | ? 16 bit | |
? 壽命典型值(hrs) | ? 100,000H | |
? 工作溫/濕度范圍(℃/RH) | ? -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH(無結露) | |
? 存儲溫/濕度范圍(℃/RH) | ? -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH(無結露) | |
*產品信息如有更新,恕不另行通知,我司不承擔由此產生的責任。 |
戶外節能P4的箱體有鐵材質和壓鑄鋁供選擇,尺寸有640*640mm與960*960mm供選擇。箱體主要用的是帶有“門”的防水箱體,可輕松后維護,防水等級IP65以上,用于戶外時,不會因為戶外的陰雨天而進水。
深圳市銳凌光電
發布時間: 2021年1月13日
相關推薦