LED室外租賃屏的參數及類型
發布時間:2021/01/06 公司動態 瀏覽次數:131
LED室外租賃顯示屏,主要是應用于舞臺演譯、時裝秀、臨時會議、戶外音樂會等移動性要求比較高的場合。那么,對于室外租賃屏的設計就要考慮到很多實際應用可能會遇到的問題。例如,租賃屏需要經常地安裝、拆裝,那么,租賃屏的設計就需要滿足便于安裝及拆裝的問題;另外,租賃屏還需要經常搬運,那么租賃屏在設計時,就需要在單個箱體的4個角添加防磕碰保護,以防止在搬運過程中磕碰到其他物體而造成損壞;再者,常用于舞臺表演或者其他活動的租賃屏,還需要考慮到,在整場表演中,顯示屏不會因為某個電源有所損壞而造成黑屏,此時,就需要LED租賃屏具有電源均流備份功能;還有就是防水問題,至少要做到IP65以上,等等。
LED租賃屏的規格有很多,有P4.81、P3.91、P3等,這里就以P3.91為例,展示一下它的參數:
參數類別 | 參數 |
參數值 |
|
模組參數 | ? 參數/型號 |
R39 |
R39-C (EMC標準) |
? 像素結構 | ? SMD1921三合一LED | ? SMD1921三合一LED | |
? 像素間距(mm) | ? 3.91 | ? 3.91 | |
? 模組分辨率(W×H) | ? 64*64=4096 | ? 64*64=4096 | |
? 模組尺寸(mm) | ? 250×250 | ? 250*250 | |
? 模組重量(kg) | ? 0.58 | ? 0.58 | |
? 模組輸入電壓(V) | ? 5 | ? 5 | |
? 模組最大電流(A) | ? ≤10 | ? ≤10 | |
? 模組最大功耗(W) | ? ≤50 | ? ≤50 | |
箱體參數 | ? 是否支持戶外裸裝 | ? 否 | ? 是 |
? 是否過EMC標準 | ? 否 | ? 是 | |
? 箱體模組組成(W×H) | ? 2×2 | ? 2×2 | |
? 箱體分辨率(W×H) | ? 128×128 | ? 128×128 | |
? 箱體尺寸(mm) | ? 500×500×100 | ? 500×500×100 | |
? 箱體面積(m2) | ? 0.92 | ? 0.92 | |
? 箱體重量(kg) | ? 7.5 | ? 7.5 | |
? 箱體像素密度(點/m2) | ? 65,410 | ? 65,410 | |
? 箱體平整度(mm) | ? ≤0.5 | ? ≤0.5 | |
? 維護方式 | ? 前后維護 | ? 前后維護 | |
? 箱體材質 | ? 壓鑄鋁 | ? 壓鑄鋁 | |
光學參數 | ? 單點亮度校正 | ? 有 | ? 有 |
? 單點色度校正 | ? 有 | ? 有 | |
? 白平衡亮度(nits) | ? ≥4000cd/m2 | ? ≥7500cd/m2 | |
? 色溫(K) | ? 9000-15000 可調節 | ? 9000-15000 可調節 | |
? 視角(水平/垂直°) | ? 140/120 | ? 140/120 | |
? 亮度/色度均勻性 | ? ≥99% | ? ≥99% | |
? 對比度 | ? 5000:1 | ? 5000:1 | |
電氣參數 | ? 箱體最大功耗(W/m2) | ? 800
|
|
? 箱體平均功耗(W/m2) | ? 268
|
||
? 供電要求 | ? 200~240 V | ? 200~240 V | |
性能參數 | ? 換幀頻率(Hz) | ? ≥60 | ? ≥60 |
? 驅動方式 | ? 恒流驅動,1/16掃 | ? 1/8 | |
? 灰度級別 | ? 65536級灰度內任 | ? 65536級灰度內任 | |
? 刷新率(Hz) | ? 3840Hz | ? 6800Hz | |
? 顏色處理位數 | ? 16bit | ? 16 | |
? 壽命典型值(hrs) | ? 100,000H | ? 100,000H | |
? 工作溫/濕度范圍(℃/RH) | ? -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH(無結露) | ||
? 存儲溫/濕度范圍(℃/RH) | ? -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH(無結露) | ||
*產品信息如有更新,恕不另行通知,我司不承擔由此產生的責任。 |
隨著舞臺演譯的多樣化及臨時活動的經?;?,LED租賃屏的應用及市場需求會越來越大,同時,LED租賃屏也具有較大的市場發展前景。
深圳市銳凌光電
發布時間:2020年1月6日